SIZE CHART
TOPS + DRESSES
Size | US/CAN | Waist | Hips | Bust |
XS | 0-2 | 24-25 | 35-36 | 32-33 |
S | 4-6 | 26-27 | 37-38 | 34-35 |
M | 8-10 | 28-29 | 39-40 | 36-37 |
L | 12-14 | 30.5-32 | 41.5-43 | 38-40 |
XL | 16 | 33 1/2 | 44 1/2 | 42-44 |
1X | 18-20 | 37-38.5 | 47-48.5 | 46-48 |
2X | 22-24 | 40-42 | 50-52 | 50-52 |
3X | 26-28 | 44-46 | 54-56 | 52-54 |
JEANS, BOTTOMS, SKIRTS
Size | US/CAN | Waist | Hips |
XS | 0-2 | 24-25 | 35-26 |
S | 4-6 | 26-27 | 37-38 |
M | 8-10 |
28-29
|
39-40 |
L | 12-14 |
30.5-32
|
41.5-43 |
XL | 16 |
33.5
|
44.5 |
1X | 18-20 | 37-38,5 | 47-48.5 |
2X | 22-24 | 40-42 | 50-52 |
3X | 26-28 | 44-46 | 26-54-56 |
*** Please note that these measurements are approximate, and the fit may vary depending on the design.